Shelbourne Park R2 (A8)
2026-03-13 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | COMEON ME BABE | 1 | 4.00 |
| 2 | FIX THE CLUTCH | 2 | 4.00 |
| 3 | DARBYS TIGER | 3 | 3.50 |
| 4 | YACHT VIEW | 4 | 3.50 |
| 5 | HARVARD SQUARE | 5 | 3.00 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-03-13 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | COMEON ME BABE | 1 | 4.00 |
| 2 | FIX THE CLUTCH | 2 | 4.00 |
| 3 | DARBYS TIGER | 3 | 3.50 |
| 4 | YACHT VIEW | 4 | 3.50 |
| 5 | HARVARD SQUARE | 5 | 3.00 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.