Nottingham R9 · 480m (OR3)
2026-04-20 · 20:54 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | ROSIE JACKELL | 2 | 5.50 |
| 2 | TRE COOL | 1 | 3.50 |
| 3 | SOME HIKERNR | — | — |
| 4 | KEEFILL ROCKY | 3 | 1.44 |
| 6 | CHLOES LEXIE | 4 | 51.00 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-04-20 · 20:54 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | ROSIE JACKELL | 2 | 5.50 |
| 2 | TRE COOL | 1 | 3.50 |
| 3 | SOME HIKERNR | — | — |
| 4 | KEEFILL ROCKY | 3 | 1.44 |
| 6 | CHLOES LEXIE | 4 | 51.00 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.