Harlow R11 · 415m (A6)
2026-06-01 · 13:19 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | HOLLYHILL MA | 3 | 8.00 |
| 2 | GLENVALE SASHA | 1 | 3.75 |
| 3 | BROWNS BARBIE | 5 | 9.00 |
| 4 | JAKES WORLD | 2 | 2.10 |
| 6 | CREE BANNER | 4 | 2.75 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-06-01 · 13:19 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | HOLLYHILL MA | 3 | 8.00 |
| 2 | GLENVALE SASHA | 1 | 3.75 |
| 3 | BROWNS BARBIE | 5 | 9.00 |
| 4 | JAKES WORLD | 2 | 2.10 |
| 6 | CREE BANNER | 4 | 2.75 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.