Sheffield R11 · 280m (D3)
2026-07-12 · 17:37 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | NEWINN POLLY | — | — |
| 2 | Good Carvela | — | — |
| 3 | MUSTANG GRACIE | — | — |
| 4 | JOLLY FLEURS | — | — |
| 5 | Elegant Jet | — | — |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-07-12 · 17:37 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | NEWINN POLLY | — | — |
| 2 | Good Carvela | — | — |
| 3 | MUSTANG GRACIE | — | — |
| 4 | JOLLY FLEURS | — | — |
| 5 | Elegant Jet | — | — |
Anailís mhionú rása agus tuartha.