Central Park R12 · 277m (D3)
2026-02-02 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | HOLLYHILL AUTUMN | 5 | 4.50 |
| 2 | HELLOFATRUMPER | 3 | 5.50 |
| 4 | YASSOO MUM | 2 | 8.00 |
| 5 | CLONGEEL THOMSON | 4 | 17.00 |
| 6 | BLUEJIG ROXY | 1 | — |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-02-02 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | HOLLYHILL AUTUMN | 5 | 4.50 |
| 2 | HELLOFATRUMPER | 3 | 5.50 |
| 4 | YASSOO MUM | 2 | 8.00 |
| 5 | CLONGEEL THOMSON | 4 | 17.00 |
| 6 | BLUEJIG ROXY | 1 | — |
Anailís mhionú rása agus tuartha.