Romford R9 · 400m (A10)
2026-02-11 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | LIZIES LEGACY | 1 | — |
| 2 | BONVILLE MIRACLE | 6 | 26.00 |
| 3 | BECKY KIKI | 4 | 11.00 |
| 4 | AGHADOWN MIST | 2 | 3.25 |
| 5 | NEWTOWN ANNA | 5 | 21.00 |
| 6 | DUDE | 3 | 7.00 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-02-11 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | LIZIES LEGACY | 1 | — |
| 2 | BONVILLE MIRACLE | 6 | 26.00 |
| 3 | BECKY KIKI | 4 | 11.00 |
| 4 | AGHADOWN MIST | 2 | 3.25 |
| 5 | NEWTOWN ANNA | 5 | 21.00 |
| 6 | DUDE | 3 | 7.00 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.