Thurles R9 (A10)
2026-01-13 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BOGGER NIFTY | 1 | — |
| 2 | BULL RUN KIWI | 2 | 5.50 |
| 3 | SHAHBAZ | 3 | 5.00 |
| 4 | ONE MAN BAND | 4 | 5.50 |
| 5 | TONAGHA SCALLY | 5 | 4.00 |
| 6 | CABRA CAIRO | 6 | 5.50 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-01-13 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BOGGER NIFTY | 1 | — |
| 2 | BULL RUN KIWI | 2 | 5.50 |
| 3 | SHAHBAZ | 3 | 5.00 |
| 4 | ONE MAN BAND | 4 | 5.50 |
| 5 | TONAGHA SCALLY | 5 | 4.00 |
| 6 | CABRA CAIRO | 6 | 5.50 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.