Hove R6 · 285m (D1)
2026-01-02 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | FARMWAY SHADY | 4 | 2.88 |
| 2 | BALLYDOYLE TOBY | 1 | — |
| 3 | CLOHEENA BULLY | 3 | 7.00 |
| 4 | CURTIN RAISER | 6 | 21.00 |
| 5 | GUZZLER | 5 | 4.00 |
| 6 | FOREVER BILLY | 2 | 8.00 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-01-02 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | FARMWAY SHADY | 4 | 2.88 |
| 2 | BALLYDOYLE TOBY | 1 | — |
| 3 | CLOHEENA BULLY | 3 | 7.00 |
| 4 | CURTIN RAISER | 6 | 21.00 |
| 5 | GUZZLER | 5 | 4.00 |
| 6 | FOREVER BILLY | 2 | 8.00 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.