Harlow R4 · 238m (D4)
2026-05-04 · 11:21 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | HOLLYHILL MA | 4 | 3.50 |
| 2 | ANGLESEY EAST | 3 | 2.88 |
| 3 | FOXROCK CUPATAE | 2 | 4.50 |
| 5 | LIMESTONE GAL | 1 | 3.25 |
| 6 | KNOCKARD GIFT | 5 | 7.00 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-05-04 · 11:21 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | HOLLYHILL MA | 4 | 3.50 |
| 2 | ANGLESEY EAST | 3 | 2.88 |
| 3 | FOXROCK CUPATAE | 2 | 4.50 |
| 5 | LIMESTONE GAL | 1 | 3.25 |
| 6 | KNOCKARD GIFT | 5 | 7.00 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.