Central Park R12 · 491m (A4)
2026-01-02 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | HOLLYOAK BERMESE | 3 | 3.50 |
| 3 | BEACH BODY | 1 | — |
| 4 | BEACH TRIP | 5 | 6.00 |
| 5 | SNODLAND FLYER | 2 | 4.50 |
| 6 | BARNFIELD YVONNE | 4 | 7.00 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-01-02 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | HOLLYOAK BERMESE | 3 | 3.50 |
| 3 | BEACH BODY | 1 | — |
| 4 | BEACH TRIP | 5 | 6.00 |
| 5 | SNODLAND FLYER | 2 | 4.50 |
| 6 | BARNFIELD YVONNE | 4 | 7.00 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.