Sheffield R9 · 500m (A7)
2026-01-01 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | EASY ACCESS | 6 | 9.00 |
| 2 | TATTI LADY | 1 | — |
| 3 | JOYCES SADIE | 5 | 6.00 |
| 4 | FREE MOMENT | 3 | 5.00 |
| 5 | CANAVOUR CON | 4 | 3.50 |
| 6 | CAREMONE LADY | 2 | 4.00 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-01-01 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | EASY ACCESS | 6 | 9.00 |
| 2 | TATTI LADY | 1 | — |
| 3 | JOYCES SADIE | 5 | 6.00 |
| 4 | FREE MOMENT | 3 | 5.00 |
| 5 | CANAVOUR CON | 4 | 3.50 |
| 6 | CAREMONE LADY | 2 | 4.00 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.