Harlow R10 · 238m (D5)
2026-03-30 · 13:03 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | HEADFORD COOPER | 1 | 8.00 |
| 3 | SALLINS FLYER | 2 | 2.10 |
| 4 | DEACON BELLA | 4 | 3.75 |
| 5 | BADMINTON SHADOW | 3 | 4.00 |
| 6 | KIMS DIAMOND | 5 | 8.00 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-03-30 · 13:03 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | HEADFORD COOPER | 1 | 8.00 |
| 3 | SALLINS FLYER | 2 | 2.10 |
| 4 | DEACON BELLA | 4 | 3.75 |
| 5 | BADMINTON SHADOW | 3 | 4.00 |
| 6 | KIMS DIAMOND | 5 | 8.00 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.