Harlow R11 · 238m (D4)
2026-01-05 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SWEET IDEA | 1 | — |
| 2 | RATHMEEHAN MOLLY | 5 | 9.00 |
| 3 | BRANDYWELL KING | 2 | 5.00 |
| 4 | CLASSIC TURBO | 4 | 9.00 |
| 6 | KNOCKARD GIFT | 3 | 2.25 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-01-05 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SWEET IDEA | 1 | — |
| 2 | RATHMEEHAN MOLLY | 5 | 9.00 |
| 3 | BRANDYWELL KING | 2 | 5.00 |
| 4 | CLASSIC TURBO | 4 | 9.00 |
| 6 | KNOCKARD GIFT | 3 | 2.25 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.