Romford R9 · 400m (A11)
2026-07-13 · 13:26 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | CATUNDA HARLOW | — | — |
| 2 | COFAM BOB | — | — |
| 3 | MY LAST DOG | — | — |
| 4 | BLACKROSE PAGETA | — | — |
| 5 | EL REGRESO | — | — |
| 6 | MIAMI HERO | — | — |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-07-13 · 13:26 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | CATUNDA HARLOW | — | — |
| 2 | COFAM BOB | — | — |
| 3 | MY LAST DOG | — | — |
| 4 | BLACKROSE PAGETA | — | — |
| 5 | EL REGRESO | — | — |
| 6 | MIAMI HERO | — | — |
Anailís mhionú rása agus tuartha.