Harlow R6 · 415m (A7)
2026-02-06 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BRITBULL PANAMA | 5 | 3.00 |
| 2 | TINKS BUCKO | 3 | 6.50 |
| 3 | DOREENS CEDAR | 4 | 5.00 |
| 4 | COFAM SPURS | — | — |
| 5 | ESTEFANS TUNE | 6 | 26.00 |
| 6 | HI TONTO | 1 | 3.50 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-02-06 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BRITBULL PANAMA | 5 | 3.00 |
| 2 | TINKS BUCKO | 3 | 6.50 |
| 3 | DOREENS CEDAR | 4 | 5.00 |
| 4 | COFAM SPURS | — | — |
| 5 | ESTEFANS TUNE | 6 | 26.00 |
| 6 | HI TONTO | 1 | 3.50 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.