Limerick R5 (A9)
2026-05-14 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BRICKFIELD JAZ | 1 | 3.00 |
| 2 | CLEAR ANGEL | 2 | — |
| 3 | VARRA LASRACH | 3 | 4.50 |
| 4 | TYRAP POLLY | 4 | 6.50 |
| 5 | ADAMSWOOD ABU | 5 | 5.50 |
| 6 | PHILIPS PET | 6 | 11.00 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-05-14 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BRICKFIELD JAZ | 1 | 3.00 |
| 2 | CLEAR ANGEL | 2 | — |
| 3 | VARRA LASRACH | 3 | 4.50 |
| 4 | TYRAP POLLY | 4 | 6.50 |
| 5 | ADAMSWOOD ABU | 5 | 5.50 |
| 6 | PHILIPS PET | 6 | 11.00 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.