Tralee R12 (A7)
2026-02-10 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | PINEWOOD ALANNAH | 1 | 4.00 |
| 2 | MISSMANHATTAN | 2 | — |
| 3 | JASONS HOPE | 3 | 4.33 |
| 4 | MUINGWEE KID | 4 | 5.00 |
| 5 | GARRISON ALLOA | 5 | 6.50 |
| 6 | LONE BOLGER | 6 | 5.00 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-02-10 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | PINEWOOD ALANNAH | 1 | 4.00 |
| 2 | MISSMANHATTAN | 2 | — |
| 3 | JASONS HOPE | 3 | 4.33 |
| 4 | MUINGWEE KID | 4 | 5.00 |
| 5 | GARRISON ALLOA | 5 | 6.50 |
| 6 | LONE BOLGER | 6 | 5.00 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.