Central Park R10 · 491m (A1)
2026-03-31 · 20:47 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | APHANTASIA | 4 | 4.50 |
| 2 | COPPICE DAKOTA | 1 | 5.50 |
| 3 | DEVONSHIRE LADY | 3 | 2.75 |
| 4 | ASK THE UNIVERSE | 2 | 2.88 |
| 6 | COPPICE FRANKNR | — | — |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-03-31 · 20:47 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | APHANTASIA | 4 | 4.50 |
| 2 | COPPICE DAKOTA | 1 | 5.50 |
| 3 | DEVONSHIRE LADY | 3 | 2.75 |
| 4 | ASK THE UNIVERSE | 2 | 2.88 |
| 6 | COPPICE FRANKNR | — | — |
Anailís mhionú rása agus tuartha.