Shelbourne Park R3 (A3)
2026-07-14 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | AUSSIE ALERT | 1 | 6.00 |
| 2 | KALADIN | 2 | 3.00 |
| 3 | BEHOLDER | 3 | 3.50 |
| 4 | HIGHVIEW SUMMIT | 4 | 3.50 |
| 5 | HIGHBURY DAYS | 5 | 3.00 |
| 6 | NO OTHER WAY | 6 | 4.00 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-07-14 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | AUSSIE ALERT | 1 | 6.00 |
| 2 | KALADIN | 2 | 3.00 |
| 3 | BEHOLDER | 3 | 3.50 |
| 4 | HIGHVIEW SUMMIT | 4 | 3.50 |
| 5 | HIGHBURY DAYS | 5 | 3.00 |
| 6 | NO OTHER WAY | 6 | 4.00 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.