Sheffield R5 · 500m (A1)
2026-05-17 · 15:44 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | DISTANT FLOWNR | — | — |
| 2 | GOOD MOLLY | 1 | 1.91 |
| 3 | SANDWOOD MOVER | 3 | 3.00 |
| 4 | TRICKY WIGGLES | 2 | 3.25 |
| 6 | CARRICK CANTONANR | — | — |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-05-17 · 15:44 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | DISTANT FLOWNR | — | — |
| 2 | GOOD MOLLY | 1 | 1.91 |
| 3 | SANDWOOD MOVER | 3 | 3.00 |
| 4 | TRICKY WIGGLES | 2 | 3.25 |
| 6 | CARRICK CANTONANR | — | — |
Anailís mhionú rása agus tuartha.