Derry R10 (A7)
2026-02-14 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | ROBBIES TWIRL | 1 | — |
| 2 | ASHMAR UNA | 2 | — |
| 3 | FLIGHT CLUB | 3 | — |
| 5 | WESTWAY ADOLF | 5 | — |
| 6 | BRYNOFFA SAMUEL | 6 | — |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-02-14 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | ROBBIES TWIRL | 1 | — |
| 2 | ASHMAR UNA | 2 | — |
| 3 | FLIGHT CLUB | 3 | — |
| 5 | WESTWAY ADOLF | 5 | — |
| 6 | BRYNOFFA SAMUEL | 6 | — |
Anailís mhionú rása agus tuartha.