Sheffield R11 · 500m (A6)
2026-01-01 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 2 | FEORA SARA | 4 | 2.88 |
| 3 | DAKOTA VALLEY | 5 | 8.00 |
| 4 | JOLLY ARLO | 1 | — |
| 5 | CATUNDA ECHO | 3 | 4.00 |
| 6 | CATUNDA COLONEL | 2 | 8.00 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-01-01 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 2 | FEORA SARA | 4 | 2.88 |
| 3 | DAKOTA VALLEY | 5 | 8.00 |
| 4 | JOLLY ARLO | 1 | — |
| 5 | CATUNDA ECHO | 3 | 4.00 |
| 6 | CATUNDA COLONEL | 2 | 8.00 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.