Romford R4 · 400m (A10)
2026-01-12 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | TOEMS JESS | 1 | — |
| 2 | SALTEES SUZI | 3 | 2.50 |
| 3 | JEOPARDY HUNTER | 2 | 5.00 |
| 4 | SEOMRA MISKA | 5 | 4.00 |
| 5 | NEWTOWN ANNA | 4 | 3.25 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-01-12 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | TOEMS JESS | 1 | — |
| 2 | SALTEES SUZI | 3 | 2.50 |
| 3 | JEOPARDY HUNTER | 2 | 5.00 |
| 4 | SEOMRA MISKA | 5 | 4.00 |
| 5 | NEWTOWN ANNA | 4 | 3.25 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.