Sheffield R2 · 280m (D4)
2026-05-12 · 11:18 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | DON YOUR HAT | 2 | 1.67 |
| 2 | ADA LECKIE RUN | 5 | 11.00 |
| 3 | TWICE ON SUNDAYS | 1 | 5.00 |
| 5 | DRUMDOIT BELLE | 4 | 4.00 |
| 6 | RUSSANDA CARLOS | 3 | 11.00 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-05-12 · 11:18 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | DON YOUR HAT | 2 | 1.67 |
| 2 | ADA LECKIE RUN | 5 | 11.00 |
| 3 | TWICE ON SUNDAYS | 1 | 5.00 |
| 5 | DRUMDOIT BELLE | 4 | 4.00 |
| 6 | RUSSANDA CARLOS | 3 | 11.00 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.