Star Pelaw R7 · 435m (A2)
2026-06-23 · 19:58 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | DROMANA FERGIE | — | — |
| 2 | GLENGIBLIN FRANK | — | — |
| 3 | Funky Noodle | — | — |
| 4 | TRIMMER MARLEY | — | — |
| 5 | GLENBERVIE WOLF | — | — |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-06-23 · 19:58 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | DROMANA FERGIE | — | — |
| 2 | GLENGIBLIN FRANK | — | — |
| 3 | Funky Noodle | — | — |
| 4 | TRIMMER MARLEY | — | — |
| 5 | GLENBERVIE WOLF | — | — |
Anailís mhionú rása agus tuartha.