Harlow R5 · 238m (D5)
2026-06-01 · 11:38 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 2 | ROSSTEMPLE CODY | 1 | 2.88 |
| 3 | SINE NOMINE | 2 | 7.00 |
| 4 | MOSS ROW MADAM | 4 | 4.00 |
| 5 | ROYSTON RUBBLE | 5 | 5.50 |
| 6 | Jamaica Luna | 3 | 2.75 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-06-01 · 11:38 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 2 | ROSSTEMPLE CODY | 1 | 2.88 |
| 3 | SINE NOMINE | 2 | 7.00 |
| 4 | MOSS ROW MADAM | 4 | 4.00 |
| 5 | ROYSTON RUBBLE | 5 | 5.50 |
| 6 | Jamaica Luna | 3 | 2.75 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.