Sunderland R1 · 261m (D4)
2026-03-22 · 11:09 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | HELICOPTER JACOB | — | — |
| 2 | AVALON PESTANA | 4 | 8.00 |
| 3 | LOUIS HOPE | 3 | 2.88 |
| 4 | AVONGATE SHINE | 2 | 5.00 |
| 5 | EASY ELAINA | 1 | 2.63 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-03-22 · 11:09 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | HELICOPTER JACOB | — | — |
| 2 | AVALON PESTANA | 4 | 8.00 |
| 3 | LOUIS HOPE | 3 | 2.88 |
| 4 | AVONGATE SHINE | 2 | 5.00 |
| 5 | EASY ELAINA | 1 | 2.63 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.