Nottingham R3 · 500m (A4)
2026-02-09 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 2 | PUCKANE EMMA | 5 | 6.00 |
| 3 | PENNIMENT FAWN | 4 | 9.00 |
| 4 | BOUNCING DIANA | 3 | 4.33 |
| 5 | SWIFT NAMELESS | 2 | 2.00 |
| 6 | THURLESBEG TONTO | 1 | — |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-02-09 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 2 | PUCKANE EMMA | 5 | 6.00 |
| 3 | PENNIMENT FAWN | 4 | 9.00 |
| 4 | BOUNCING DIANA | 3 | 4.33 |
| 5 | SWIFT NAMELESS | 2 | 2.00 |
| 6 | THURLESBEG TONTO | 1 | — |
Anailís mhionú rása agus tuartha.