Thurles R11 (A10)
2026-04-07 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | CLUAIN PEGGY | 1 | 10.00 |
| 2 | CABRA COOPER | 2 | 5.00 |
| 3 | BORNA WISP | 3 | 4.50 |
| 4 | AMBLERWAY | 4 | 3.75 |
| 5 | CABRA IRIS | 5 | — |
| 6 | STEPHENS ROGUE | 6 | 4.50 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-04-07 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | CLUAIN PEGGY | 1 | 10.00 |
| 2 | CABRA COOPER | 2 | 5.00 |
| 3 | BORNA WISP | 3 | 4.50 |
| 4 | AMBLERWAY | 4 | 3.75 |
| 5 | CABRA IRIS | 5 | — |
| 6 | STEPHENS ROGUE | 6 | 4.50 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.