Harlow R19 · 415m (A6)
2026-05-20 · 18:46 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SAVANA PYJAMAS | 2 | 3.25 |
| 2 | MILTONS DREAM | 3 | 3.25 |
| 3 | SAVANA CATAPILLA | 1 | 4.50 |
| 5 | EVER SO TENDER | 5 | 3.00 |
| 6 | SKIDROW STRONGBO | 4 | 9.00 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-05-20 · 18:46 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SAVANA PYJAMAS | 2 | 3.25 |
| 2 | MILTONS DREAM | 3 | 3.25 |
| 3 | SAVANA CATAPILLA | 1 | 4.50 |
| 5 | EVER SO TENDER | 5 | 3.00 |
| 6 | SKIDROW STRONGBO | 4 | 9.00 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.