Sheffield R3 · 500m (A2)
2026-05-29 · 18:58 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | LIGHTFOOT CHERRY | 3 | 3.25 |
| 2 | SAVANA MONGYS | 4 | 4.50 |
| 3 | DROOPYS NELL | 5 | 11.00 |
| 4 | SWIFT UNI | 1 | 9.00 |
| 5 | SAVANAHEROUBREIO | 2 | 2.00 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-05-29 · 18:58 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | LIGHTFOOT CHERRY | 3 | 3.25 |
| 2 | SAVANA MONGYS | 4 | 4.50 |
| 3 | DROOPYS NELL | 5 | 11.00 |
| 4 | SWIFT UNI | 1 | 9.00 |
| 5 | SAVANAHEROUBREIO | 2 | 2.00 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.