Yarmouth R10 · 462m (A8)
2026-02-07 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | JINKSY LASS | 3 | 21.00 |
| 2 | HARLEQUIN EUGENE | 5 | 1.40 |
| 3 | EBBS DELIGHT | 1 | — |
| 4 | ROLLOVABEETHOVEN | 4 | 6.00 |
| 6 | CHARLIES GIRL | 2 | 4.50 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-02-07 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | JINKSY LASS | 3 | 21.00 |
| 2 | HARLEQUIN EUGENE | 5 | 1.40 |
| 3 | EBBS DELIGHT | 1 | — |
| 4 | ROLLOVABEETHOVEN | 4 | 6.00 |
| 6 | CHARLIES GIRL | 2 | 4.50 |
Anailís mhionú rása agus tuartha.