Harlow R14 · 238m (D5)
2026-05-01 · 14:11 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | YO RANGERNR | 3 | 2.88 |
| 1 | SALEMS LILY | 2 | 1.53 |
| 2 | COLROSE QUEENNR | 2 | 6.00 |
| 2 | MAKEIT SWAYNR | — | — |
| 3 | HAWKFIELD IMPACTNR | 1 | 6.00 |
| 3 | MILLVIEW WILLOW | 3 | 9.00 |
| 4 | CREE LULLABY | 1 | 5.50 |
| 4 | FOOTFIELD MAGPIENR | 4 | 9.00 |
| 5 | DOUBLE ERRILLNR | 5 | 3.50 |
| 5 | SPOOKY CANDYNR | — | — |
| 6 | TABLESEVENTYONENR | 6 | 3.50 |
| 6 | DERRAMORE DANGER | 4 | 3.75 |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live