Derry R8
2026-04-11 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | HIGHVIEW PATROL | 1 | — |
| 2 | BEESWING | 2 | — |
| 3 | RINGWORM | 3 | — |
| 4 | TEN FOR EFFORT | 4 | — |
| 5 | LIGHTFOOT KORTEZ | 5 | — |
| 6 | TAHINA LEON | 6 | — |
Mionsonra Rása
Anailís mhionú rása agus tuartha.
Live
2026-04-11 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | HIGHVIEW PATROL | 1 | — |
| 2 | BEESWING | 2 | — |
| 3 | RINGWORM | 3 | — |
| 4 | TEN FOR EFFORT | 4 | — |
| 5 | LIGHTFOOT KORTEZ | 5 | — |
| 6 | TAHINA LEON | 6 | — |
Anailís mhionú rása agus tuartha.