2026-06-13
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:01 | 480m | A10 | — | — |
| R3 | 11:34 | 264m | D3 | — | — |
| R4 | 11:52 | 480m | A5 | — | — |
| R5 | 12:09 | 480m | A9 | — | — |
| R6 | 12:26 | 480m | A2 | — | — |
| R7 | 12:42 | 264m | D1 | — | — |
| R8 | 12:59 | 480m | A4 | — | — |
| R9 | 13:17 | 480m | A7 | — | — |
| R10 | 13:33 | 480m | A8 | — | — |
| R11 | 13:51 | 480m | A7 | — | — |
| R12 | 14:07 | 480m | A4 | — | — |
| R13 | 18:14 | 480m | A6 | — | — |
| R14 | 18:34 | 264m | D4 | — | — |
| R15 | 18:54 | 480m | A7 | — | — |
| R16 | 19:14 | 264m | D3 | — | — |
| R17 | 19:34 | 480m | A3 | — | — |
| R18 | 19:54 | 264m | D2 | — | — |
| R20 | 20:34 | 480m | A8 | — | — |
2026-06-11
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:14 | 480m | A2 | DROOPYS EXPECTED | 3.50 |
| R2 | 18:31 | 480m | A3 | DATONA VAMOOSE | 6.00 |
| R3 | 18:48 | 630m | OR | CARRICK SCHOLSEY | 1.50 |
| R4 | 19:06 | 264m | OR | IVY HILL VIPER | 10.00 |
| R5 | 19:22 | 480m | OR | DA MIGHTY MAN | 12.00 |
| R6 | 19:39 | 480m | OR | SIMPSON SNIPER | 13.00 |
| R7 | 19:56 | 480m | OR3 | HOLDING HOLLIE | 4.00 |
| R8 | 20:13 | 480m | OR3 | NEWINN TONIC | 8.00 |
| R9 | 20:31 | 210m | OR3 | CATCHEM BOYO | 3.00 |
| R10 | 20:47 | 264m | OR | LONGACRES BOYCIE | 3.25 |
| R11 | 21:04 | 480m | OR | ADVANTAGE RULE | 1.30 |
| R12 | 21:23 | 480m | OR | COONOUGH LAURA | 2.75 |
2026-06-10
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:03 | 480m | A9 | WINTERFIELD ROSA | 6.50 |
| R2 | 11:19 | 480m | A9 | TULLYMURRY SKIES | 3.50 |
| R3 | 11:36 | 264m | D4 | WHISKY DREAM | 1.67 |
| R4 | 11:52 | 264m | D3 | ALIEN BRAT | 3.25 |
| R5 | 12:09 | 480m | A10 | SWIFT STYLE | 2.50 |
| R6 | 12:26 | 264m | D2 | MAGICAL SPARKLE | 1.83 |
| R7 | 12:42 | 480m | A9 | SWIFT NYAH | 3.75 |
| R8 | 12:59 | 480m | A5 | RAGDOLL ROSIE | 1.83 |
| R9 | 13:16 | 264m | D4 | WITHOUT DELAY | 2.25 |
| R10 | 13:31 | 480m | A4 | AERO BROOKE | 2.38 |
| R11 | 13:46 | 264m | D3 | CHERRY BEE | 2.50 |
| R12 | 14:04 | 264m | D4 | SHEERANS BOY | 3.00 |
2026-06-09
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:31 | 480m | A7 | AERO PENDA | 6.00 |
| R2 | 14:49 | 480m | A8 | SLIPALONG LOTTO | 8.00 |
| R3 | 15:09 | 264m | D4 | YAMA QUEEN | 5.00 |
| R4 | 15:27 | 264m | D4 | PENNYS SHADOW | 10.00 |
| R6 | 16:04 | 480m | A10 | WINTERFIELD NINA | 3.00 |
| R8 | 16:42 | 264m | D4 | AERO SIZZLER | 2.50 |
| R9 | 17:01 | 480m | A10 | PRINCE DANNY | 1.57 |
| R10 | 17:19 | 480m | A10 | ROULETTE | 3.75 |
| R11 | 17:37 | 264m | D4 | VIXONS ARIEL | 6.00 |
| R12 | 17:57 | 480m | A10 | WINTERFIELD JACK | 2.75 |
2026-06-08
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:23 | 480m | A8 | STARMOUNT FLASH | 2.88 |
| R2 | 14:41 | 480m | A4 | BANG ON MOLLY | 5.00 |
| R3 | 15:01 | 264m | D1 | RUINTHELONGGAME | 2.75 |
| R4 | 15:19 | 480m | A4 | WHISKY ON FIRE | 3.25 |
| R5 | 15:38 | 480m | A6 | Swift Wand | 2.25 |
| R6 | 15:57 | 480m | A7 | BLOOS BRO BUGSY | 6.00 |
| R7 | 16:16 | 480m | A9 | DARVER SPARK | 2.63 |
| R8 | 16:34 | 264m | D3 | MILESTONE PENNY | 2.50 |
| R9 | 16:53 | 264m | D4 | NORUFFSORSCRUFFS | 1.91 |
| R10 | 17:12 | 480m | A5 | HEAVEN REVERSED | 2.88 |
| R11 | 17:31 | 264m | D2 | AERO WALSH | 3.00 |
2026-06-06
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:01 | 480m | A7 | SWIFT JOLLY | 3.50 |
| R2 | 11:18 | 264m | D4 | BLOOS LADYSANDRA | 2.50 |
| R3 | 11:34 | 480m | A10 | STILL MOMENT | 5.50 |
| R4 | 11:52 | 264m | D2 | STARMOUNT STORM | 2.20 |
| R5 | 12:09 | 480m | A6 | DENTON GIRL | 3.50 |
| R6 | 12:26 | 480m | A6 | SUGAR KING | 5.00 |
| R7 | 12:42 | 480m | A10 | PAPER OVER CRACK | 1.80 |
| R8 | 12:59 | 480m | A8 | DEELISH LOLA | 2.88 |
| R9 | 13:17 | 480m | A5 | AERO BROOKE | 2.38 |
| R9 | 20:54 | 264m | D4 | ALIEN BRAT | 2.75 |
| R10 | 13:33 | 480m | A6 | AERO MAISIE | 5.00 |
| R10 | 21:14 | 264m | D4 | CASEYS WORLD | 3.25 |
| R11 | 13:51 | 264m | D3 | BANGON ERIKA | 3.00 |
| R11 | 21:34 | 480m | A7 | SWIFT FABRIC | 3.75 |
| R12 | 14:07 | 480m | A7 | DAVES BLITZ | 11.00 |
| R12 | 21:50 | 480m | A7 | DRUMDOIT MURPHY | 3.50 |
| R13 | 18:14 | 480m | A4 | AERO CLIPPER | 3.75 |
| R13 | 18:14 | 480m | A4 | DO GOODER | 5.00 |
| R14 | 18:34 | 480m | A8 | SHES BACK | 3.25 |
| R15 | 18:54 | 480m | A8 | SWIFT DEPEND | 3.75 |
| R16 | 19:14 | 264m | D4 | LONGRANGE COMET | 5.00 |
| R17 | 19:34 | 480m | A5 | LONGACRES BERTIE | 10.00 |
| R18 | 19:54 | 264m | D4 | TRAITORS DUNIT | 5.50 |
| R19 | 20:14 | 264m | D3 | WYCHWOOD TIGER | 5.50 |
| R20 | 20:34 | 480m | A3 | SHANNAS COVE | 4.50 |
2026-06-04
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:14 | 480m | A2 | HERES BUDDY | 5.50 |
| R2 | 18:31 | 480m | OR3 | NO STEP BACK | 15.00 |
| R3 | 18:48 | 480m | A3 | LONGACRES MISS | 2.20 |
| R4 | 19:06 | 480m | OR3 | SENAHEL SYDNEY | 3.50 |
| R5 | 19:22 | 480m | A9 | LONGACRES JET | 1.57 |
| R6 | 19:39 | 480m | OR3 | NEWINN JOLLY | 2.00 |
| R7 | 19:56 | 480m | OR3 | PARADISE SKY | 2.88 |
| R8 | 20:13 | 630m | OR | FACE THE STORM | 1.50 |
| R9 | 20:31 | 264m | OR3 | TULLYMURRY INDIA | 3.75 |
| R10 | 20:47 | 264m | OR3 | NEWINN BACHELOR | 3.25 |
| R11 | 21:04 | 630m | OR | ONCEINA LIFETIME | 2.25 |
| R12 | 21:23 | 264m | OR | LONGACRES BOYCIE | 2.00 |
2026-06-03
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:03 | 264m | D4 | WINTERFIELD MAY | 3.50 |
| R2 | 11:19 | 264m | D4 | SOAP BOX SURFER | 7.00 |
| R3 | 11:36 | 480m | A9 | ANGLESEY LOLA | 2.88 |
| R4 | 11:52 | 480m | A8 | GOT ME EYESSS | 2.50 |
| R5 | 12:09 | 480m | A7 | AURORA SKY | 7.00 |
| R6 | 12:26 | 264m | D4 | CAZZERS ADE | 3.50 |
| R7 | 12:42 | 480m | A10 | TULLYMURRY SKIES | 2.75 |
| R8 | 12:59 | 264m | D4 | LADY LUCK | 4.50 |
| R9 | 13:16 | 480m | A5 | OHTHEREJET | 2.25 |
| R10 | 13:31 | 480m | A3 | MON AMIS | 2.25 |
| R11 | 13:46 | 264m | D2 | AERO TEMPO | 4.00 |
| R12 | 14:04 | 480m | A4 | DEAL FOR TWO | 7.00 |
2026-06-02
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:31 | 480m | A9 | SUAVE ECHO | 4.50 |
| R2 | 14:49 | 480m | A8 | BLOOS BRO BUGSY | 3.75 |
| R3 | 15:09 | 480m | A9 | SLIPALONG LOTTO | 4.33 |
| R4 | 15:27 | 264m | D4 | AERO BLUEBELL | 2.88 |
| R5 | 15:47 | 480m | A10 | VIXONS AMORE | 6.00 |
| R6 | 16:04 | 480m | A10 | Tickets Bang | 3.75 |
| R7 | 16:24 | 264m | D2 | MR BRIGHTSIDE | 2.75 |
| R8 | 16:42 | 480m | A10 | LOOKS ALERT | 5.50 |
| R9 | 17:01 | 480m | A7 | VIXONS OPAQUE | 4.00 |
| R10 | 17:19 | 264m | D3 | ANGLESEY PRINCE | 3.75 |
| R11 | 17:37 | 480m | A3 | AERO FUMI | 3.75 |
| R12 | 17:57 | 480m | A4 | SWIFT ARSON | 5.50 |
2026-06-01
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:23 | 480m | A3 | PAPPYS JIVER | 6.00 |
| R2 | 14:41 | 480m | A2 | GOOD MAVERICK | 7.00 |
| R3 | 15:01 | 480m | A6 | HEAVEN REVERSED | 4.50 |
| R4 | 15:19 | 480m | A5 | AERO GALACTICA | 2.75 |
| R5 | 15:38 | 480m | A5 | AERO WHISPER | 2.25 |
| R6 | 15:57 | 264m | D1 | UNION PIPER | 2.10 |
| R7 | 16:16 | 264m | D4 | WHISKY N COKE | 1.80 |
| R8 | 16:34 | 480m | A1 | SHAKE THE BOTTLE | 3.50 |
| R9 | 16:53 | 480m | A10 | SHES BACK | 2.38 |
| R10 | 17:12 | 264m | D4 | KILARA JAG | 1.73 |
| R11 | 17:31 | 480m | A4 | SNAZZY HONEY | 3.50 |
| R12 | 17:49 | 264m | D4 | SIVEEN JOHN | 1.67 |
2026-05-30
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:03 | 480m | A6 | HOLLYWELL MAVE | 6.00 |
| R2 | 11:19 | 480m | A8 | PEACE O MIND | 3.25 |
| R3 | 11:36 | 480m | A8 | AURORA SKY | 5.50 |
| R4 | 11:52 | 480m | A7 | SUGAR KING | 3.25 |
| R5 | 12:09 | 480m | A10 | SWIFT JESS | 2.63 |
| R6 | 12:26 | 264m | D4 | SUGAR GOLD | 5.00 |
| R7 | 12:42 | 480m | A10 | BETRAYL | 9.00 |
| R8 | 12:59 | 480m | A10 | BONVILLE RICH | 7.00 |
| R9 | 13:16 | 480m | A5 | DEAL FOR TWO | 5.50 |
| R9 | 20:54 | 480m | A8 | ROMANTIC LOVE | 2.10 |
| R10 | 13:31 | 264m | D4 | ELDERBERRY SYD | 5.50 |
| R10 | 21:14 | 264m | D3 | YOURE GONE | 7.00 |
| R11 | 13:46 | 264m | D3 | OBLIVION | 2.00 |
| R11 | 21:34 | 480m | A1 | NEWINN REX | 1.80 |
| R12 | 14:04 | 480m | A6 | CLUTCHINATSTRAWS | 4.50 |
| R12 | 21:50 | 480m | A8 | IM A DIVA | 4.00 |
| R13 | 18:14 | 480m | A8 | PAINTERS MONEY | 2.75 |
| R14 | 18:34 | 264m | D1 | LONGACRES MISS | 2.88 |
| R15 | 18:54 | 264m | D2 | WINTERFIELD RIO | 5.50 |
| R16 | 19:14 | 480m | A7 | UNION RAIDER | 2.20 |
| R17 | 19:34 | 480m | A4 | KINGOFTHEROAD | 4.33 |
| R18 | 19:54 | 480m | A6 | ANGLESEY REBEL | 3.25 |
| R19 | 20:14 | 480m | A5 | DROOPYS INDEX | 5.00 |
| R20 | 20:34 | 264m | D4 | VIXONS FAMIGILA | 3.25 |
2026-05-28
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:14 | 264m | D2 | AERO EZRA | 1.83 |
| R2 | 18:31 | 480m | A3 | HERES BUDDY | 3.50 |
| R3 | 18:48 | 264m | D3 | PLAZA BRUNO | 2.75 |
| R4 | 19:06 | 264m | D4 | WHYAYE DUBAI | 2.75 |
| R5 | 19:22 | 480m | A1 | HOLDING AERO | 2.20 |
| R6 | 19:39 | 264m | D1 | VIXONS RICCHEZZE | 3.00 |
| R7 | 19:56 | 480m | A4 | DROOPYS JESSY | 11.00 |
| R8 | 20:13 | 630m | OR3 | BEATTIES CASINO | 3.75 |
| R9 | 20:31 | 480m | OR3 | WISE TOURNAMENT | 1.91 |
| R10 | 20:47 | 264m | OR3 | TULLYMURRY INDIA | 6.00 |
| R11 | 21:04 | 480m | A7 | LONGACRES ELLA | 7.00 |
| R12 | 21:23 | 480m | A3 | AERO TEMPO | 5.00 |
2026-05-27
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:03 | 480m | A7 | AERO MAISIE | 2.88 |
| R2 | 11:19 | 264m | D4 | KURIOUS GEORGE | 2.20 |
| R3 | 11:36 | 480m | A9 | WINNIE MARIE | 5.00 |
| R4 | 11:52 | 264m | D2 | DHUSTONE SPUD | 8.00 |
| R5 | 12:09 | 480m | A8 | AERO SUPERSTAR | 9.00 |
| R6 | 12:26 | 480m | A10 | LADY LUCK | 2.38 |
| R7 | 12:42 | 480m | A6 | PARADISE GOMEZ | 3.00 |
| R8 | 12:59 | 480m | A5 | BALLYMAC DIXIE | 2.50 |
| R9 | 13:16 | 264m | D4 | WINTERFIELD BABY | 9.00 |
| R10 | 13:31 | 480m | A10 | FIRST DATES | 3.75 |
| R11 | 13:46 | 480m | A10 | Darley Digger | 4.00 |
| R12 | 14:04 | 480m | A9 | GOOD LUNA | 3.00 |
2026-05-25
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:23 | 480m | A7 | — | — |
| R2 | 14:41 | 480m | A8 | — | — |
| R3 | 15:01 | 264m | D2 | — | — |
| R4 | 15:19 | 480m | A10 | — | — |
| R5 | 15:38 | 480m | A6 | — | — |
| R6 | 15:57 | 480m | A5 | — | — |
| R7 | 16:16 | 264m | D4 | — | — |
| R8 | 16:34 | 480m | A9 | — | — |
| R9 | 16:53 | 264m | D4 | — | — |
| R10 | 17:12 | 480m | A10 | — | — |
| R11 | 17:31 | 480m | A10 | — | — |
| R12 | 17:49 | 480m | A9 | — | — |
2026-05-23
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:03 | 480m | A9 | AERO SALLY | 2.10 |
| R1 | 11:03 | 480m | A9 | NODUFF DELTA | 2.50 |
| R2 | 11:19 | 480m | A8 | GLENSIDE FLO | 9.00 |
| R2 | 11:19 | 480m | A8 | PROVE EM WRONG | 1.91 |
| R3 | 11:36 | 480m | A6 | EPIC SUSIE | 3.00 |
| R3 | 11:36 | 480m | A6 | DROOPYS INDEX | 2.88 |
| R4 | 11:52 | 480m | A4 | CASHIN NELL | 2.25 |
| R4 | 11:52 | 480m | A4 | CATCHEM FLAWLESS | 4.50 |
| R5 | 12:09 | 480m | A7 | BANG ON MOLLY | 3.25 |
| R5 | 12:09 | 480m | A7 | LONGACRES FEE | 7.00 |
| R6 | 12:26 | 480m | A8 | SLIPPY CONOR | 12.00 |
| R6 | 12:26 | 480m | A8 | LUKEY BEE | 9.00 |
| R7 | 12:42 | 480m | A7 | SWIFT FABRIC | 3.75 |
| R7 | 12:42 | 480m | A7 | AERO STORMRAGE | 3.00 |
| R8 | — | 480m | A2 | SHAKE THE BOTTLE | 2.50 |
| R9 | 13:16 | 480m | A10 | AERO CINDY | 10.00 |
| R10 | 13:31 | 264m | D2 | — | — |
| R10 | 21:14 | 480m | A6 | CITADEL BOB | 2.88 |
| R11 | 21:34 | 480m | A3 | PATOKA | 8.00 |
| R12 | 21:50 | 480m | A3 | AERO ADVOCATE | 3.50 |
| R12 | 14:04 | 480m | A4 | PAPPYS JIVER | 6.00 |
| R13 | 18:14 | 480m | A9 | AERO SALLY | 2.10 |
| R14 | 18:34 | 480m | A10 | GLENSIDE FLO | 9.00 |
| R15 | 18:54 | 264m | D3 | EPIC SUSIE | 3.00 |
| R16 | 19:14 | 480m | A5 | CASHIN NELL | 2.25 |
| R17 | 19:34 | 480m | A5 | BANG ON MOLLY | 3.25 |
| R18 | 19:54 | 480m | A6 | LUKEY BEE | 9.00 |
| R19 | 20:14 | 264m | D2 | AERO STORMRAGE | 3.00 |
| R20 | 20:34 | 480m | A2 | SHAKE THE BOTTLE | 2.50 |
2026-05-21
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:14 | 480m | A1 | NEWINN REX | 3.75 |
| R2 | 18:31 | 480m | OR3 | WISE TOURNAMENT | 3.25 |
| R3 | 18:48 | 630m | OR3 | RAGDOLL ROSIE | 5.50 |
| R4 | 19:06 | 264m | OR3 | LONGACRES DELBOY | 2.00 |
| R5 | 19:22 | 480m | OR3 | SAMS MAGIC | 5.50 |
| R6 | 19:39 | 630m | OR3 | KRANKY DRAKE | 1.14 |
| R7 | 19:56 | 264m | OR3 | HOLDING HOLLIE | 2.75 |
| R8 | 20:13 | 480m | OR3 | WHYAYE MISTER | 5.00 |
| R9 | 20:31 | 264m | OR3 | CATCHEM BOYO | 1.62 |
| R10 | 20:47 | 684m | OR3 | CARRICK SCHOLSEY | 1.29 |
| R11 | 21:04 | 630m | OR | DROOPYS MAXIMUS | 3.75 |
| R12 | 21:23 | 264m | D1 | MON AMIS | 2.88 |
2026-05-20
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 11:03 | 480m | A10 | TOMMYS SNOWMAN | 6.00 |
| R2 | 11:19 | 480m | A7 | ANGLESEY REBEL | 1.73 |
| R3 | 11:36 | 480m | A3 | CARMAC PETE | 3.25 |