2026-04-02
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:11 | 388m | A3 | DEELISH JACK | 2.38 |
| R2 | 18:29 | 220m | D4 | SHREWD MAC | 8.00 |
| R3 | 18:46 | 388m | A6 | HES DYNAMITE | 2.25 |
| R4 | 19:04 | 220m | D4 | PERFECTO DUPONT | 1.80 |
| R6 | 19:42 | 220m | D2 | PRO FLO | 2.75 |
| R7 | 19:58 | 220m | D3 | WESTFIELD ZUCOTO | 1.83 |
| R8 | 20:16 | 220m | D4 | LINCOLN SONNET | 7.00 |
| R9 | 20:34 | 220m | D4 | SAVANA NIPPER | 2.88 |
| R10 | 20:52 | 388m | A8 | RAPIDO RAMONA | 1.73 |
| R11 | 21:09 | 388m | A7 | JACKO CARVOEIRO | 5.50 |
| R12 | 21:26 | 388m | A7 | LIZZY JEZABELLE | 2.63 |
2026-03-31
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:04 | 220m | OR | SAVANA PEPSI | 3.25 |
| R2 | 18:21 | 388m | OR | WESTFIELD RAHEEM | 3.25 |
| R3 | 18:39 | 388m | OR | GOLDEN ACRE | 11.00 |
| R4 | 18:56 | 388m | OR | MOANING HEARNS | 1.36 |
| R5 | 19:14 | 220m | D4 | WESTFIELD AIDA | 9.00 |
| R6 | 19:31 | 548m | OR | GOLDCASH PRINCE | 1.44 |
| R7 | 19:51 | 388m | OR | COOLEMORE AZZABI | 1.73 |
| R8 | 20:09 | 548m | OR | BLACKHEATH CHARM | 4.00 |
| R9 | 20:26 | 220m | OR | MOANING SUGARAY | 1.91 |
| R10 | 20:43 | 388m | OR | SOLID LUNA | 9.00 |
| R11 | 21:01 | 548m | OR | GOTHIC ABBESS | 1.20 |
2026-03-30
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:26 | 388m | A5 | THERESAS DIAMOND | 8.00 |
| R2 | 14:44 | 388m | A7 | AURELIA GEEGEE | 2.75 |
| R3 | 15:03 | 220m | D3 | FARRIERSDAUGHTER | 1.80 |
| R4 | 15:22 | 388m | A6 | SAVANA SANDY | 2.25 |
| R5 | 15:41 | 388m | A5 | KEADY WINE | 1.83 |
| R6 | 15:59 | 388m | A6 | SAVANA RED BULL | 1.80 |
| R7 | 16:18 | 388m | A4 | SAVANA COSMIC | 2.20 |
| R8 | 16:37 | 388m | A4 | LIGHTUPTHEDARK | 5.00 |
| R9 | 16:56 | 220m | D2 | DAISYS BLUEBOY | 2.63 |
| R10 | 17:14 | 220m | D2 | CANYA TICK | 6.00 |
| R11 | 17:29 | 388m | A3 | MAGGIE BOMBASTIC | 2.10 |
2026-03-27
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:08 | 220m | D4 | SAVANA EROS | 5.50 |
| R2 | 14:26 | 388m | A7 | ROSEVILLE COMET | 6.50 |
| R4 | 15:03 | 388m | A6 | CREATIVE WAY | 4.00 |
| R5 | 15:22 | 388m | A3 | CANYA QUEUE | 5.50 |
| R6 | 15:41 | 220m | D2 | SAVANA PINK | — |
| R7 | 15:59 | 388m | A8 | KIRABILLY PEARL | 5.50 |
| R8 | 16:18 | 220m | D2 | WISHFUL DECKO | 3.00 |
| R9 | 16:37 | 220m | D3 | SUGAR TIGER | 3.25 |
| R10 | 16:56 | 220m | D4 | LATE CODY | 4.00 |
| R11 | 17:14 | 388m | A8 | GORDONS BENNETT | 5.50 |
| R12 | 17:29 | 388m | A7 | SKYTRAIN | — |
| R13 | 17:46 | 220m | D4 | JETS MAGIC | 1.91 |
2026-03-24
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R2 | 18:21 | 388m | OR | GOLDEN ACRE | 1.83 |
| R3 | 18:39 | 220m | D2 | WESTFIELD VICKY | 1.91 |
| R4 | 18:56 | 388m | OR | BUCKING BUCKS | 3.00 |
| R5 | 19:14 | 220m | D4 | DEVIL IN A DRESS | 21.00 |
| R6 | 19:31 | 548m | OR | LOTTIE BLUE | 3.50 |
| R7 | 19:51 | 388m | OR | MOANING MAI TAI | 3.75 |
| R8 | 20:09 | 388m | A2 | GOLDCASH PRINCE | 2.63 |
| R9 | 20:26 | 220m | OR | ALFIES JET | — |
| R10 | 20:43 | 220m | OR | MOANING HEARNS | 1.36 |
2026-03-23
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:26 | 388m | A4 | SAVANA COLA | 2.63 |
| R2 | 14:44 | 388m | A8 | ROSEVILLE COMET | 1.62 |
| R3 | 15:03 | 388m | A7 | GO ON KIR | 2.00 |
| R4 | 15:22 | 220m | D2 | GLASHEEN ZOEY | 2.38 |
| R5 | 15:41 | 388m | A4 | DIVINE FAITH | 3.00 |
| R6 | 15:59 | 388m | A6 | MELBURY LOKI | 2.38 |
| R7 | 16:18 | 388m | A5 | ISNT SHE LOVELY | 1.73 |
| R8 | 16:37 | 220m | D3 | RAPIDO AUZ | 3.50 |
| R9 | 16:56 | 388m | A5 | TANNY JEZABELLE | 5.00 |
| R10 | 17:14 | 220m | D4 | SAVANA LAVA | 1.91 |
| R11 | 17:29 | 388m | A6 | DEVILSBIT ROSE | — |
2026-03-20
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 13:49 | 220m | D4 | — | — |
| R3 | 14:26 | 388m | A6 | JACKO CARVOEIRO | 4.33 |
| R4 | 14:44 | 388m | A3 | DEELISH MACK | 3.50 |
| R5 | 15:03 | 388m | A5 | HILLCROFT MICK | 1.83 |
| R6 | 15:22 | 220m | D2 | WESTFIELD VICKY | 3.50 |
| R7 | 15:41 | 388m | A7 | WESTFIELD TIGRIS | 3.00 |
| R8 | 15:59 | 388m | A8 | HARVEYS GIRL | 3.75 |
| R9 | 16:18 | 388m | A6 | TAKE THE FLOOR | 9.00 |
| R10 | 16:37 | 220m | D4 | RULE THEM ALL | — |
| R11 | 16:56 | 220m | D4 | SAVANA CHARLOTTE | 1.53 |
| R12 | 17:14 | 220m | D3 | ALFIES JET | — |
| R13 | 17:29 | 388m | A8 | KIRABILLY PEARL | 3.25 |
| R14 | 17:46 | 388m | A7 | WESTFIELD LUXURY | 1.83 |
2026-03-17
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R10 | — | 388m | OR | BUCKING BUCKS | 1.62 |
2026-03-12
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | — | 388m | A3 | DEELISH MACK | — |
| R2 | — | 388m | A4 | SAVANA BONO | — |
| R3 | — | 220m | D4 | CLUB DREAM | — |
| R4 | — | 388m | A5 | SAVANA COLA | — |
| R5 | — | 220m | D4 | SAVANA PEPPER | — |
| R6 | — | 388m | A7 | SAVANA FRENCHY | — |
| R7 | — | 388m | A7 | JACKO CARVOEIRO | — |
2026-03-09
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R3 | — | 388m | A6 | LILY SIXTYEIGHT | — |
| R4 | — | 388m | A7 | LIZZY JEZABELLE | — |
| R5 | — | 220m | D3 | WHISPER DOLLY | — |
| R6 | — | 388m | A4 | HILLCROFT MICK | — |
| R7 | — | 220m | D4 | SPA HILL | — |
| R8 | — | 220m | D4 | SHESBEENLIT | — |
2026-03-06
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R3 | — | 388m | A6 | HES DYNAMITE | — |
| R4 | — | 388m | A4 | CANYA QUEUE | — |
| R5 | — | 220m | D3 | WESTFIELD BETTY | — |
| R6 | — | 388m | A3 | MAGGIE BOMBASTIC | — |
| R7 | — | 220m | D3 | QUACKS | — |
| R8 | — | 220m | D2 | ESSEX GUNNER | — |
| R9 | — | 388m | A7 | GO ON KIR | — |
| R10 | — | 388m | A7 | MCSQUIZZY | — |
| R11 | — | 388m | A5 | LIGHTUPTHEDARK | — |
| R12 | — | 220m | D4 | TOMMYS HANDFUL | — |
| R13 | — | 220m | D4 | GIVE IT AGAIN | — |
2026-03-02
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R4 | — | 388m | A4 | MIA JEZABELLE | — |
| R6 | — | 388m | A5 | HILLCROFT MICK | — |
| R7 | — | 388m | A6 | ROSEVILLE CHIC | — |
| R8 | — | 388m | A6 | CREATIVE WAY | — |
2026-02-27
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R8 | — | 388m | A8 | KIRABILLY PEARL | — |
| R9 | — | 388m | A4 | THIS IS EZE | — |
| R10 | — | 388m | A5 | THIRTY TWO | — |
| R11 | — | 388m | A5 | SAVANA RED BULL | — |
| R12 | — | 220m | D4 | BLACKROSE NIKO | — |
| R13 | — | 388m | A4 | DEELISH MACK | — |
2026-02-24
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R2 | — | 220m | OR | PRO FLO | 1.67 |
| R3 | — | 388m | OR | ROANNA MAMBA | 1.20 |
| R4 | — | 388m | OR | LAUGH ALOT | 2.10 |
| R5 | — | 388m | OR | ISTHATMYFELLA | 1.44 |
| R6 | — | 388m | OR | WESTFIELD FORNO | 2.88 |
| R7 | — | 548m | OR | FARNEYS TEARAWAY | 1.50 |
| R8 | — | 548m | OR | FARNEY MILLIE | 1.91 |
2026-02-23
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R7 | — | 388m | A4 | CANYA QUEUE | — |
| R8 | — | 220m | D4 | FLYHIGH BEL AIR | — |
| R9 | — | 388m | A6 | MICHELLE MY BELL | — |
| R10 | — | 220m | D2 | HONEY BOBBY | — |
2026-02-20
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R8 | — | 388m | A5 | ISNT SHE LOVELY | — |
| R9 | — | 388m | A4 | EMERS HONEYBEE | — |
| R10 | — | 388m | A4 | EFFERNOGUE HEART | — |
| R11 | — | 388m | A3 | MISS DIRECT | — |
| R12 | — | 388m | A2 | BODELL BUCKS | — |
2026-02-16
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R8 | — | 220m | D2 | WESTFIELD ROSIE | — |
| R9 | — | 220m | D1 | WESTFIELD RAHEEM | — |
| R10 | — | 220m | D4 | SAVANA EROS | — |
| R11 | — | 388m | A4 | WESTFIELD FORNO | — |
| R12 | — | 388m | A4 | GYPSIES KISS | — |
2026-02-09
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R4 | — | 220m | D4 | CREATIVE WAY | — |
| R5 | — | 220m | D3 | OH EL NIDO | — |
| R6 | — | 220m | D3 | SAVANA MIST | — |
| R7 | — | 388m | A8 | ENERGIZE ABADA | — |
| R8 | — | 388m | A5 | SAVANA COLA | — |
| R9 | — | 388m | A4 | LINCOLN DANTE | — |
| R10 | — | 388m | A5 | SAVANA RED BULL | — |
| R11 | — | 388m | A7 | HUGO JEZABELLE | — |
| R12 | — | 388m | A4 | BROWNS SWIFTIES | — |
| R13 | — | 388m | A3 | STONEPARK JAMES | — |
2026-02-06
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R7 | — | 388m | A3 | BIT VIEW BELLA | — |
| R9 | — | 388m | A4 | SUNSET YEARS | — |
| R10 | — | 388m | A4 | BONNIES LEGACY | — |
2026-02-03
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R6 | — | 388m | OR | MOANING MOJITO | — |
| R7 | — | 220m | OR | MOANING HEARNS | — |
| R8 | — | 388m | OR | BUCKING BUCKS | — |
| R9 | — | 388m | OR | SAVANA ROBBIE | — |
| R10 | — | 220m | D3 | SAVANA NIPPER | — |
| R11 | — | 388m | A5 | TOMMY TIMBER | — |
| R12 | — | 388m | A4 | GYPSIES KISS | — |