2026-06-11
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:11 | 260m | D3 | VIXONS LIONHEART | 2.38 |
| R2 | 18:29 | 460m | A4 | BRAVE BILLY | 8.00 |
| R3 | 18:46 | 260m | D4 | CROKERS LISA | 1.67 |
| R4 | 19:04 | 460m | A3 | BLUEJIG BOBBY | 13.00 |
| R5 | 19:24 | 260m | D4 | SCOTRATH BUCK | 4.50 |
| R6 | 19:42 | 460m | A6 | CROKERS HEIDI | 3.00 |
| R7 | 19:58 | 260m | D3 | HAWKFIELD JAZZ | 1.57 |
| R8 | 20:16 | 460m | A4 | QUIVERS REX | 8.00 |
| R9 | 20:34 | 260m | D5 | BRING THE BEE | 2.88 |
| R10 | 20:52 | 460m | A5 | MONGYS SYDNEY | 2.00 |
| R11 | 21:09 | 260m | D4 | GURTNACREHY EXIT | 2.63 |
| R12 | 21:26 | 260m | D4 | CILL DUBH MINNIE | 6.00 |
2026-06-10
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:08 | 260m | D5 | FURRY NECK | 4.00 |
| R2 | 14:26 | 260m | D6 | DRY MORNING | 1.33 |
| R3 | 14:44 | 260m | D3 | GOOD STREAK | 1.83 |
| R4 | 15:03 | 460m | A6 | PANDY DAFFY | 3.00 |
| R5 | 15:22 | 260m | D4 | HAWKFIELD MAGIC | 4.50 |
| R6 | 15:41 | 260m | D3 | ROANNA SMILEY | 4.00 |
| R7 | 15:59 | 260m | D6 | HAWKFIELD CASSIE | 1.73 |
| R8 | 16:18 | 460m | A5 | SPRINGWOOD FRED | 4.33 |
| R9 | 16:37 | 260m | D4 | LUCKY LUCIANO | 1.67 |
| R10 | 16:56 | 260m | D5 | MID WEST DAISY | 2.88 |
| R11 | 17:14 | 460m | A5 | BALLINABOLA PHIL | 8.00 |
| R12 | 17:29 | 260m | D3 | VANESSAS REDROSE | 5.50 |
| R13 | 17:46 | 260m | D6 | HAWKFIELD TAKEN | 1.67 |
2026-06-09
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:26 | 260m | D6 | PANDY JENSON | 2.88 |
| R2 | 14:44 | 260m | D2 | CROKERS DARWIN | 1.73 |
| R3 | 15:03 | 460m | A3 | CROKERS LADY | 8.00 |
| R4 | 15:22 | 260m | D5 | POKER ACES | 1.80 |
| R5 | 15:41 | 460m | A5 | CROKERS BRIAN | 3.50 |
| R6 | 15:59 | 260m | D2 | ASHWAY BLASTOFF | 5.50 |
| R7 | 16:18 | 460m | A6 | BALLYREGAN TARA | 8.00 |
| R8 | 16:37 | 460m | A2 | FASTLANE GEORGE | 2.88 |
| R9 | 16:56 | 260m | D4 | GENEVA JOSIE | 6.50 |
| R10 | 17:14 | 460m | A3 | CROKERS DINNY | 4.33 |
| R11 | 17:29 | 260m | D4 | RIOT CO MARTIN | 2.10 |
| R12 | 17:46 | 460m | A6 | SHANBALLY BLUES | 1.73 |
2026-06-07
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 10:11 | 260m | D5 | FRUGAL FRANK | 4.50 |
| R2 | 10:26 | 460m | A5 | SWIFT KADESHA | 2.75 |
| R3 | 10:41 | 260m | D3 | HAWKFIELD TWEENY | 4.33 |
| R4 | 10:57 | 460m | A5 | WILBROOK TOMMY | 7.00 |
| R5 | 11:13 | 260m | D4 | REEL BERETTA | 1.62 |
| R6 | 11:29 | 460m | A4 | BLUEJIG DUKE | 5.00 |
| R7 | 11:45 | 260m | D3 | HAWKFIELD JACKIE | 5.50 |
| R8 | 12:04 | 460m | A3 | BLUEJIG AOIFE | 3.75 |
| R9 | 12:21 | 260m | D3 | CARA NOVA | 2.75 |
| R10 | 12:38 | 460m | A6 | TRIONAS TWILIGHT | 3.75 |
| R11 | 12:54 | 260m | D4 | BAGGIOS GIZMO | 1.44 |
| R12 | 13:12 | 460m | A5 | CROKERS GRAYSON | 3.75 |
| R13 | 13:29 | 260m | D4 | HAWKFIELD COCO | 1.67 |
| R14 | 13:47 | 260m | D6 | CAPTAINANNIE | 2.38 |
2026-06-04
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:11 | 260m | D5 | FARADAYS LARRY | 3.50 |
| R2 | 18:29 | 460m | A4 | DA SCALLYWAG | 1.83 |
| R3 | 18:46 | 260m | D2 | TRI BELLA | 6.50 |
| R4 | 19:04 | 460m | A6 | TINY DANCER | 4.33 |
| R5 | 19:24 | 260m | D2 | PANDY CHRIS | 1.67 |
| R6 | 19:42 | 460m | A2 | ASHWAY JUNE | 2.88 |
| R7 | 19:58 | 260m | D3 | CROKERS VENUS | 3.75 |
| R8 | 20:16 | 460m | A3 | QUIVERS QUEST | 3.75 |
| R9 | 20:34 | 260m | D4 | LOOT AND SHOOT | 1.91 |
| R10 | 20:52 | 460m | A6 | AFFLECK AIRBORNE | 1.50 |
| R11 | 21:09 | 260m | D4 | LUCKY LUCIANO | 3.75 |
| R12 | 21:26 | 260m | D5 | PLAYDATE JASPER | 2.50 |
2026-06-03
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:26 | 260m | D6 | FLOMUR SMOKIE | 2.20 |
| R2 | 14:44 | 260m | D5 | FURRY NECK | 5.00 |
| R3 | 15:03 | 460m | A5 | MALLOGS ROY | 2.38 |
| R4 | 15:22 | 260m | D4 | BALLYREGAN SUE | 1.83 |
| R5 | 15:41 | 260m | D5 | CHADWELL TYSON | 2.63 |
| R6 | 15:59 | 460m | A6 | BALLINABOLA PHIL | 3.00 |
| R7 | 16:18 | 260m | D4 | HAWKFIELD HOFFA | 6.50 |
| R8 | 16:37 | 460m | A5 | ROLLAWAY WILLOW | 2.20 |
| R9 | 16:56 | 260m | D3 | GIZMO MYSTERIOUS | 2.20 |
| R10 | 17:14 | 460m | A4 | CROKERS OCEAN | 2.25 |
| R11 | 17:29 | 260m | D4 | MILLTOWN PEG | 2.63 |
| R12 | 17:46 | 460m | A6 | ROANNA JACK | 1.91 |
| R13 | 17:59 | 260m | D5 | KNOCKMANT ZEE | 2.63 |
| R14 | 18:16 | 260m | D6 | FRUGAL FRANK | 1.57 |
2026-06-02
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:26 | 260m | D4 | GURTNACREHY EXIT | 5.00 |
| R2 | 14:44 | 460m | A5 | BLUEJIG BOBBY | 1.33 |
| R3 | 15:03 | 260m | D4 | SPREAD THE GLORY | 2.00 |
| R4 | 15:22 | 460m | A6 | A TOUCH OF CLASS | 5.50 |
| R5 | 15:41 | 260m | D6 | COOLREE BLUE | 4.50 |
| R6 | 15:59 | 460m | A6 | METRIC BUSTER | 2.38 |
| R7 | 16:18 | 260m | D6 | CROKERS GLORIA | 4.00 |
| R8 | 16:37 | 460m | A3 | BURKOS DELANEY | 2.75 |
| R9 | 16:56 | 260m | D2 | CROKERS SUN | 9.00 |
| R10 | 17:14 | 260m | D3 | CODING | 4.00 |
| R11 | 17:29 | 460m | A3 | MUSTANG DARWIN | 8.00 |
| R12 | 17:46 | 260m | D5 | LIVINGONAPRAYER | 3.50 |
| R13 | 17:59 | 460m | A4 | BLUEJIG DUKE | 2.10 |
| R14 | 18:16 | 260m | D6 | HAWKFIELD CASSIE | 2.50 |
2026-05-31
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 10:11 | 460m | A6 | CROKERS CIAN | 2.50 |
| R2 | 10:26 | 460m | A5 | QUIVERS REX | 4.33 |
| R3 | 10:41 | 260m | D3 | SUSIES RETURN | 7.00 |
| R4 | 10:57 | 460m | A5 | BRAVE BILLY | 3.25 |
| R5 | 11:13 | 260m | D2 | CROKERS HARRY | 1.80 |
| R6 | 11:29 | 460m | A4 | SIX BY TWO | 6.50 |
| R7 | 11:45 | 460m | A3 | DEVISTA | 2.10 |
| R8 | 12:04 | 260m | D4 | MOST DAPPER | 2.88 |
| R9 | 12:21 | 460m | A2 | FASTLANE GEORGE | 1.91 |
| R10 | 12:38 | 260m | D3 | GIZMO CASHOUT | 2.00 |
| R11 | 12:54 | 460m | A2 | EPIC EVELYN | 2.00 |
| R12 | 13:12 | 260m | D4 | BELFAST BORN | 11.00 |
| R13 | 13:29 | 460m | A4 | CROKERS DINNY | 1.83 |
| R14 | 13:47 | 260m | D5 | DEES LAD | 1.91 |
2026-05-28
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 17:34 | 260m | D3 | CODING | 8.00 |
| R2 | 17:53 | 460m | A6 | HAWKFIELD ELVIS | 2.50 |
| R3 | 18:11 | 260m | D6 | KILDALLON POPPY | 7.00 |
| R4 | 18:29 | 460m | A3 | ASHWAY JESSIE | 5.50 |
| R5 | 18:46 | 260m | D2 | SWIFT KIMBERELY | 5.00 |
| R6 | 19:04 | 460m | A4 | MARINAS VICTORIA | 3.00 |
| R7 | 19:24 | 260m | D6 | TAGALONG BUCKO | 1.80 |
| R8 | 19:42 | 460m | A6 | A TOUCH OF CLASS | 3.25 |
| R9 | 19:58 | 260m | D2 | Dark Trooper | 9.00 |
| R10 | 20:16 | 460m | A5 | SHEEP DIP JIM | 1.57 |
| R11 | 20:34 | 260m | D4 | BREAKING STONES | 3.00 |
| R12 | 20:52 | 460m | A5 | MALLOGS ROY | 4.33 |
| R13 | 21:09 | 460m | A3 | MARLFIELD DIAZ | 1.10 |
| R14 | 21:26 | 260m | D5 | VIXONS NALA | 3.25 |
2026-05-27
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:26 | 460m | A6 | GAVINS CAKE | 2.20 |
| R2 | 14:44 | 260m | D6 | AFAN LOUIE | 1.62 |
| R3 | 15:03 | 260m | D4 | MILLTOWN PEG | 8.00 |
| R4 | 15:22 | 460m | A5 | SWIFT KADESHA | 4.50 |
| R5 | 15:41 | 260m | D4 | HAWKFIELD SUNAMI | 1.67 |
| R6 | 15:59 | 260m | D3 | WILBROOK TOMMY | 2.25 |
| R7 | 16:18 | 460m | A6 | CROKERS CIAN | 2.20 |
| R8 | 16:37 | 260m | D4 | CROKERS MAPLE | 8.00 |
| R9 | 16:56 | 460m | A6 | PURE PANFILA | 1.44 |
| R10 | 17:14 | 260m | D2 | ROLLERBALL | 2.10 |
| R11 | 17:29 | 460m | A3 | GOOD STREAK | 4.33 |
| R12 | 17:46 | 260m | D3 | HAWKFIELD JAZZ | 1.57 |
| R13 | 17:59 | 260m | D5 | CROSS KEYS SESH | 1.44 |
| R14 | 18:16 | 260m | D6 | MID WEST DAISY | 1.40 |
2026-05-24
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 10:11 | 460m | A6 | KANSAS CITY LIFE | 1.67 |
| R2 | 10:26 | 460m | A5 | CHESTERS BOY | 3.75 |
| R3 | 10:41 | 260m | D3 | CARA NOVA | 2.20 |
| R4 | 10:57 | 460m | A3 | ASHWAY JESSIE | 9.00 |
| R5 | 11:13 | 260m | D4 | DORNOCH | 2.50 |
| R6 | 11:29 | 460m | A4 | CROKERS DINNY | 2.50 |
| R7 | 11:45 | 260m | D2 | CROKERS HARRY | 1.73 |
| R8 | 12:04 | 460m | A2 | FASTLANE GEORGE | 4.00 |
| R9 | 12:21 | 260m | D3 | HAWKFIELD TWEENY | 8.00 |
| R10 | 12:38 | 460m | A3 | BAGGIOS WILDCAT | 2.10 |
| R11 | 12:54 | 460m | A4 | BALLYROE BUCKEYE | 8.00 |
| R12 | 13:12 | 260m | D5 | Saratoga | 2.10 |
| R13 | 13:29 | 460m | A5 | BAGGIOS RAHA | 2.00 |
| R14 | 13:47 | 260m | D5 | MILLBANK LOLLY | 3.25 |
2026-05-21
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 17:53 | 260m | D5 | GENEVA JOSIE | 2.88 |
| R2 | 18:11 | 460m | A5 | ASHWAY CHARLIE | 17.00 |
| R3 | 18:29 | 260m | D3 | CATHALS ROCK | 1.80 |
| R4 | 18:46 | 460m | A4 | GROVENOR SIENNA | 5.00 |
| R5 | 19:04 | 260m | D4 | WILBROOK TOMMY | 2.50 |
| R6 | 19:24 | 460m | A3 | HAWKFIELD BLITZ | 3.25 |
| R7 | 19:42 | 260m | D4 | DA GRUFFALO | 5.00 |
| R8 | 19:58 | 460m | A2 | ASHWAY MARSHY | 6.00 |
| R9 | 20:16 | 260m | D2 | HAWKFIELD FAITH | 6.00 |
| R10 | 20:34 | 460m | A5 | CROKERS GRAYSON | 2.50 |
| R11 | 20:52 | 260m | D3 | ROANNA SMILEY | 4.50 |
| R12 | 21:09 | 460m | A6 | ASHWAY DUSTY | 3.25 |
| R13 | 21:26 | 260m | D5 | CROKERS MAPLE | 4.00 |
2026-05-20
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:26 | 260m | D6 | KNOCKMANT ZEE | 2.20 |
| R2 | 14:44 | 260m | D5 | MY LITTLE FARMER | 1.53 |
| R3 | 15:03 | 260m | D4 | CROKERS PAT | 1.33 |
| R4 | 15:22 | 460m | A6 | BILLIS SNIPER | 2.88 |
| R5 | 15:41 | 260m | D4 | ROANNA JACK | 6.00 |
| R6 | 15:59 | 260m | D5 | HAWKFIELD MAGIC | 2.00 |
| R7 | 16:18 | 260m | D4 | METRIC BUSTER | 1.62 |
| R8 | 16:37 | 460m | A6 | CHESTERS BOY | 1.83 |
| R9 | 16:56 | 260m | D4 | VANESSAS REDROSE | 2.75 |
| R10 | 17:14 | 260m | D4 | HAWKFIELD TWEENY | 4.50 |
| R11 | 17:29 | 260m | D6 | PLAYDATE JASPER | 1.53 |
| R12 | 17:46 | 260m | D6 | COMER SAMANTA | 2.20 |
2026-05-19
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:26 | 260m | D3 | SWIFT KIMBERELY | 3.25 |
| R2 | 14:44 | 460m | A4 | HAWKFIELD TIKTOK | 2.10 |
| R3 | 15:03 | 260m | D6 | CROKERS MARY | 1.20 |
| R4 | 15:22 | 460m | A4 | BLUEJIG DUKE | 2.00 |
| R5 | 15:41 | 260m | D5 | TO BRIGHT | 5.50 |
| R6 | 15:59 | 460m | A3 | SANTAS RANGER | 4.33 |
| R7 | 16:18 | 260m | D2 | WALKING NUNEZ | 8.00 |
| R8 | 16:37 | 460m | A6 | SHANGHAI WILLIE | 1.67 |
| R9 | 16:56 | 260m | D3 | VIXONS LIONHEART | 1.91 |
| R10 | 17:14 | 460m | A5 | SPRINGWOOD FRED | 1.57 |
| R11 | 17:29 | 260m | D5 | CROKERS LOLA | 3.75 |
| R12 | 17:46 | 460m | A6 | FARADAYS LARRY | 3.50 |
| R13 | 17:59 | 260m | D6 | TOBERGAL DENISE | 4.00 |
| R14 | 18:16 | 260m | D4 | SPICE BAG | — |
2026-05-17
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 10:11 | 460m | A6 | ASHWAY CHARLIE | 9.00 |
| R2 | 10:26 | 460m | A4 | SWIFT BACKROUND | 2.38 |
| R3 | 10:41 | 260m | D3 | CARA NOVA | 4.33 |
| R4 | 10:57 | 460m | A6 | FIERCENESS | 1.80 |
| R5 | 11:13 | 260m | D4 | ROLLAWAY WILLOW | 2.38 |
| R6 | 11:29 | 460m | A4 | ASHWAY JOE | 4.33 |
| R7 | 11:45 | 260m | D2 | CROKERS HARRY | 2.25 |
| R8 | 12:04 | 460m | A5 | BAGGIOS WILDCAT | 2.50 |
| R9 | 12:21 | 260m | D4 | — | — |
| R10 | 12:38 | 460m | OR | CANYA JAKE | 7.00 |
| R11 | 12:54 | 460m | A5 | BALLYREGAN NIAMH | 4.33 |
| R12 | 13:12 | 260m | D2 | BURKOS DELANEY | 5.00 |
| R13 | 13:29 | 460m | A2 | FASTLANE GEORGE | 4.00 |
| R14 | 13:47 | 260m | D5 | GENEVA JOSIE | 2.63 |
2026-05-14
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 18:11 | 260m | D6 | HAWKFIELD ECHO | 3.00 |
| R2 | 18:29 | 260m | D5 | SPICE BAG | 2.00 |
| R3 | 18:46 | 460m | A6 | CROKERS CIAN | 5.00 |
| R4 | 19:04 | 260m | D3 | ROANNA SMILEY | 13.00 |
| R5 | 19:24 | 260m | D4 | CROKERS VENUS | 2.50 |
| R6 | 19:42 | 460m | A3 | ASHWAY MARSHY | 4.00 |
| R7 | 19:58 | 260m | D2 | RANDOM VICKY | 2.25 |
| R8 | 20:16 | 260m | D4 | CODING | 2.10 |
| R9 | 20:34 | 460m | A3 | CROKERS ANDREW | 3.75 |
| R10 | 20:52 | 260m | D5 | POKER ACES | 1.83 |
| R11 | 21:09 | 460m | A6 | ROANNA JACK | 2.00 |
| R12 | 21:26 | 260m | D6 | BURKOS BONNIE | 1.50 |
2026-05-13
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:26 | 260m | D6 | FURRY NECK | 1.30 |
| R2 | 14:44 | 260m | D5 | BREFFNI TINA | 5.00 |
| R3 | 15:03 | 460m | A5 | ASHWAY GRANITE | 5.50 |
| R4 | 15:22 | 260m | D6 | BALLYGIBBA LIV | 5.50 |
| R5 | 15:41 | 460m | A6 | ROLO BUTTONS | 5.00 |
| R6 | 15:59 | 260m | D4 | MYLERSTOWN SAGE | 7.00 |
| R7 | 16:18 | 460m | A5 | NITRO NOVA | 1.67 |
| R8 | 16:37 | 260m | D5 | GENEVA JOSIE | 2.20 |
| R9 | 16:56 | 260m | D3 | JACKOS DOG | 1.50 |
| R10 | 17:14 | 460m | A6 | MAMS BAGS | 6.00 |
| R11 | 17:29 | 260m | D5 | HAWKFIELD TAKEN | 3.50 |
| R12 | 17:46 | 260m | D6 | ENCHANTED BLAZE | 2.63 |
2026-05-12
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 14:26 | 460m | A6 | BRING THE BEE | 8.00 |
| R2 | 14:44 | 260m | D3 | BALLYMAC KURO | 2.00 |
| R3 | 15:03 | 460m | A5 | SOUTHFIELD KATE | 6.00 |
| R4 | 15:22 | 260m | D4 | VANESSAS REDROSE | 4.00 |
| R5 | 15:41 | 460m | A4 | CHOCTAWHATATE | 2.88 |
| R6 | 15:59 | 260m | D3 | HAWKFIELD JACKIE | 5.00 |
| R7 | 16:18 | 460m | A5 | GAVINS CAKE | 2.00 |
| R8 | 16:37 | 260m | D6 | PANDY JENSON | 3.75 |
| R9 | 16:56 | 260m | D2 | CROKERS DARWIN | 1.91 |
| R10 | 17:14 | 460m | A2 | BAGGIOS COYOTE | 5.00 |
| R11 | 17:29 | 260m | D4 | BALE OUT LUCY | 2.50 |
| R12 | 17:46 | 460m | A4 | OPTIC BUCKS | 2.20 |
| R13 | 17:59 | 260m | D4 | WILBROOK TOMMY | 2.38 |
| R14 | 18:16 | 260m | D5 | SCOTRATH BUCK | 2.00 |
2026-05-10
| R# | Off | Dist | Grade | Winner | SP |
|---|
| R1 | 10:11 | 460m | A4 | ASHWAY JESSIE | 3.00 |
| R2 | 10:26 | 460m | A3 | MUSTANG DARWIN | 6.00 |