Shelbourne Park — 2026-03-21
9 races · results
| R# | Off | Dist | Grade | Runners | Winner | SP |
|---|
| R2 | — | — | A2 | 6 | AULTON CASH | 3.50 |
| R3 | — | — | A1 | 6 | SHANAHEE BOOMER | 2.25 |
| R4 | — | — | A10 | 5 | BRICKHILL SKY | 3.00 |
| R5 | — | — | A0 | 5 | LENNIES TANK | 1.80 |
| R6 | — | — | A0 | 6 | LEMON ORLA | 7.00 |
| R7 | — | — | A10 | 5 | HUNTERS PILOT | 15.00 |
| R8 | — | — | A3 | 6 | TOWN HOFFA | 5.00 |
| R9 | — | — | A3 | 6 | SCOOBY MARQUESS | 2.00 |
| R10 | — | — | A5 | 6 | MUTTS MAXIMUS | 2.75 |
Shelbourne Park Greyhound Meeting — 2026-03-21 Results · TrapStats