Nottingham R9 · 305m (OR3)
2026-01-19 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | PLATINUMHEATWAVE | 4 | 51.00 |
| 2 | JIMMYS CHEW | 3 | 10.00 |
| 3 | TOMMYS TARGET | 2 | 6.00 |
| 4 | BOCKOS BUSTER | 1 | — |
| 6 | HOLLYHILL ARCHIE | 5 | 15.00 |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-01-19 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | PLATINUMHEATWAVE | 4 | 51.00 |
| 2 | JIMMYS CHEW | 3 | 10.00 |
| 3 | TOMMYS TARGET | 2 | 6.00 |
| 4 | BOCKOS BUSTER | 1 | — |
| 6 | HOLLYHILL ARCHIE | 5 | 15.00 |
Подробный анализ забега и прогнозы.