Galway R10 (A10)
2026-01-09 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BURNPARK CLASS | 1 | 2.25 |
| 2 | MIRABEL | 2 | 4.50 |
| 3 | SPRINGWELL EDDY | 3 | 4.50 |
| 4 | FANTASY PENNY | 4 | 4.50 |
| 5 | GUIDEYS BULLET | 5 | 2.75 |
| 6 | KELPIE | 6 | 5.00 |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-01-09 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BURNPARK CLASS | 1 | 2.25 |
| 2 | MIRABEL | 2 | 4.50 |
| 3 | SPRINGWELL EDDY | 3 | 4.50 |
| 4 | FANTASY PENNY | 4 | 4.50 |
| 5 | GUIDEYS BULLET | 5 | 2.75 |
| 6 | KELPIE | 6 | 5.00 |
Подробный анализ забега и прогнозы.