Monmore R3 · 264m (D4)
2026-06-10 · 11:36 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | YAMA BEAUTY | 5 | 6.00 |
| 2 | WHISKY DREAM | 1 | 1.67 |
| 4 | EAGLES CHARM | 4 | 26.00 |
| 5 | CHILLEDOUT CHICK | 2 | 3.75 |
| 6 | BALLERINA DANCER | 3 | 6.00 |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-06-10 · 11:36 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | YAMA BEAUTY | 5 | 6.00 |
| 2 | WHISKY DREAM | 1 | 1.67 |
| 4 | EAGLES CHARM | 4 | 26.00 |
| 5 | CHILLEDOUT CHICK | 2 | 3.75 |
| 6 | BALLERINA DANCER | 3 | 6.00 |
Подробный анализ забега и прогнозы.