Monmore R12 · 480m (A8)
2026-04-21 · 17:57 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | GOOD LUNA | 5 | 7.00 |
| 2 | DENTON GIRL | 2 | 11.00 |
| 3 | BLUE WOODY | 4 | 4.50 |
| 4 | ICE COOL BABY | 3 | 7.00 |
| 5 | GLENVALE DICKIE | 1 | 5.50 |
| 6 | EL BARNO BLITZ | 6 | 2.00 |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live