Nottingham R10 · 500m (A1)
2026-03-25 · 13:52 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | DEELISH DENZEL | 3 | 3.50 |
| 2 | MULL OF KINTYRE | 1 | 4.33 |
| 3 | HARDY BUCKO | 2 | 2.38 |
| 4 | ROANNA GROUT | 4 | 6.00 |
| 5 | GRANGEVIEW MAS | 5 | 8.00 |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-03-25 · 13:52 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | DEELISH DENZEL | 3 | 3.50 |
| 2 | MULL OF KINTYRE | 1 | 4.33 |
| 3 | HARDY BUCKO | 2 | 2.38 |
| 4 | ROANNA GROUT | 4 | 6.00 |
| 5 | GRANGEVIEW MAS | 5 | 8.00 |
Подробный анализ забега и прогнозы.