Nottingham R10 · 305m (D4)
2026-01-28 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | CORCASS MILLIE | 3 | 6.00 |
| 2 | MOHICAN TREVOR | 2 | 3.00 |
| 3 | CONEY WONDERWALL | 1 | — |
| 4 | HOLLYS GOLD | 5 | 10.00 |
| 5 | MARCO MCROW | 4 | 2.75 |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-01-28 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | CORCASS MILLIE | 3 | 6.00 |
| 2 | MOHICAN TREVOR | 2 | 3.00 |
| 3 | CONEY WONDERWALL | 1 | — |
| 4 | HOLLYS GOLD | 5 | 10.00 |
| 5 | MARCO MCROW | 4 | 2.75 |
Подробный анализ забега и прогнозы.