Star Pelaw R2 · 435m (OR)
2026-07-04 · 18:04 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BALLYMAC KIND | — | — |
| 2 | TROMORA MEG | — | — |
| 3 | Popper Geecee | — | — |
| 4 | TROMORA GRACE | — | — |
| 5 | TOONRLEE | — | — |
| 6 | RAZLDAZL ROYCO | — | — |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-07-04 · 18:04 · Racecard
| Trap | Dog | — | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | BALLYMAC KIND | — | — |
| 2 | TROMORA MEG | — | — |
| 3 | Popper Geecee | — | — |
| 4 | TROMORA GRACE | — | — |
| 5 | TOONRLEE | — | — |
| 6 | RAZLDAZL ROYCO | — | — |
Подробный анализ забега и прогнозы.