Monmore R11 · 480m (A3)
2026-05-02 · 21:34 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | AWAY JAZZ | 3 | 3.75 |
| 2 | SWIFT JENKINS | 2 | 6.00 |
| 3 | NEWINN REX | 1 | 2.20 |
| 4 | AERO LEG IT | 4 | 6.00 |
| 6 | TREE TOP COPPER | 5 | 5.50 |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-05-02 · 21:34 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | AWAY JAZZ | 3 | 3.75 |
| 2 | SWIFT JENKINS | 2 | 6.00 |
| 3 | NEWINN REX | 1 | 2.20 |
| 4 | AERO LEG IT | 4 | 6.00 |
| 6 | TREE TOP COPPER | 5 | 5.50 |
Подробный анализ забега и прогнозы.