Sunderland R10 · 450m (A3)
2026-06-12 · 21:23 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | EMERS NODDY | 1 | 2.63 |
| 2 | MARCHON KITTYMAE | 2 | 4.50 |
| 3 | DAMN GOOD | 5 | 3.25 |
| 4 | GALLANT QUEEN | 3 | 9.00 |
| 6 | DOOHOMA ROGUE | 4 | 4.50 |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-06-12 · 21:23 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | EMERS NODDY | 1 | 2.63 |
| 2 | MARCHON KITTYMAE | 2 | 4.50 |
| 3 | DAMN GOOD | 5 | 3.25 |
| 4 | GALLANT QUEEN | 3 | 9.00 |
| 6 | DOOHOMA ROGUE | 4 | 4.50 |
Подробный анализ забега и прогнозы.