Oxford R1 · 253m (D2)
2026-04-02 · 10:32 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SAVANALITTLELEGS | 2 | 1.91 |
| 2 | SAVANA PLUTO | 1 | 6.00 |
| 3 | TRAPPER AGNES | 3 | 4.00 |
| 4 | QUIVERS AMAZE | 4 | 4.50 |
| 6 | FOOTFIELD STITCH | 5 | 8.00 |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-04-02 · 10:32 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | SAVANALITTLELEGS | 2 | 1.91 |
| 2 | SAVANA PLUTO | 1 | 6.00 |
| 3 | TRAPPER AGNES | 3 | 4.00 |
| 4 | QUIVERS AMAZE | 4 | 4.50 |
| 6 | FOOTFIELD STITCH | 5 | 8.00 |
Подробный анализ забега и прогнозы.