Nottingham R11 · 500m (OR)
2026-06-15 · 21:28 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTIGUA LUMIERE | 3 | 29.00 |
| 2 | BALLYMAC DALTON | 2 | 23.00 |
| 3 | SAMBAR KIAN | 4 | 2.25 |
| 4 | ROANNA GROUT | 5 | 11.00 |
| 5 | SOME HIKER | 1 | 1.67 |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-06-15 · 21:28 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 1 | ANTIGUA LUMIERE | 3 | 29.00 |
| 2 | BALLYMAC DALTON | 2 | 23.00 |
| 3 | SAMBAR KIAN | 4 | 2.25 |
| 4 | ROANNA GROUT | 5 | 11.00 |
| 5 | SOME HIKER | 1 | 1.67 |
Подробный анализ забега и прогнозы.