Nottingham R9 · 500m (A5)
2026-05-07 · 13:36 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 2 | LEGSINTHEAIR | 1 | 2.50 |
| 3 | NIDDERDALESUMMER | 2 | 4.50 |
| 4 | BARNFIELD VENUS | 5 | 4.00 |
| 5 | ANNADOWN GUGGY | 3 | 4.00 |
| 6 | ANNADOWN BELLE | 4 | 9.00 |
Детали забега
Подробный анализ забега и прогнозы.
Live
2026-05-07 · 13:36 · Results
| Trap | Dog | Finish | SP |
|---|---|---|---|
| 2 | LEGSINTHEAIR | 1 | 2.50 |
| 3 | NIDDERDALESUMMER | 2 | 4.50 |
| 4 | BARNFIELD VENUS | 5 | 4.00 |
| 5 | ANNADOWN GUGGY | 3 | 4.00 |
| 6 | ANNADOWN BELLE | 4 | 9.00 |
Подробный анализ забега и прогнозы.